Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия СЕЛЯНИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 10.65 | 5.55 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Александра ЕМЕЛЬЯНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 9.67 | 4.57 | 5.10 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
3 | София ЗАМЫСЛОВА Шексна, МУ "ШСШ" | 9.43 | 5.33 | 4.10 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Алена САФРОНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 8.98 | 5.08 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
5 | Елизавета БЕЛЯКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 8.91 | 4.81 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Софья ГУРИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 8.88 | 5.38 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #14 | |
7 | Алена ЛЕБЕДЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 8.59 | 4.09 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Вероника ИВАНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 7.99 | 4.69 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
9 | Марьяна ГРОЗНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 7.74 | 3.84 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
10 | Мария ЗАКРЕПИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 5.77 | 3.97 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 2.00 | #9 | |
11 | София СОКОЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 5.43 | 2.03 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
12 | Эльвира КОРЖЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 5.14 | 3.54 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | #10 | |
13 | Мария БОЧКАРЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 4.26 | 3.86 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 3.00 | #3 | |
14 | Вероника КОРЖЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 3.60 | 2.50 | 2.10 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2021 12:48