Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алла КОРОБОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 65.04 | 0.00 | 65.04 | 5.17 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Софья ШАРЫГИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 63.96 | 0.00 | 63.96 | 5.08 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Лидия КОЖЕВНИКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 51.54 | 0.00 | 51.54 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Таисия ПАЮСОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 49.02 | 0.00 | 49.02 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Ангелина СОКОЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 42.54 | 0.00 | 42.54 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Анастасия АМОСОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия ЗУБОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 40.02 | 0.00 | 41.52 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #6 | |
8 | Анастасия ПЫЖЕНКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 39.48 | 0.00 | 39.48 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
9 | Юлия ШОРГИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 37.96 | 0.00 | 38.46 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
10 | Юлия ЮШКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 35.98 | 0.00 | 36.48 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2021 12:48