Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ГАНИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 64.00 | 0.00 | 64.50 | 5.08 | 5.67 | 0.50 | #2 | |
2 | Софья РЮМИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 63.48 | 0.00 | 63.48 | 4.83 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Вера ШКЛЯЕВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.67 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Милана БОЛЬШАКОВА Шексна, МУ "ШСШ" | 42.52 | 0.00 | 43.02 | 3.25 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
5 | Вероника ЛЕБЕДЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 36.96 | 0.00 | 36.96 | 2.58 | 3.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2021 12:48