FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анастасия ОДОЧУК Шексна, МУ "ШСШ" | 10.69 | 1 |
2 | Елизавета МЕДВЕДЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 10.35 | 2 |
3 | Таисия ЛАМОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 9.66 | 3 |
4 | Агата ВЕСЕЛОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 9.65 | 4 |
5 | София КУЗНЕЦОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 9.11 | 5 |
6 | Дарья АБРАМОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 8.87 | 6 |
7 | Екатерина РОМИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 8.24 | 7 |
8 | Кира МАЛИКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 7.58 | 8 |
9 | Алена ЛУЗИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 5.75 | 9 |
Last Update: 01.05.2021 12:48