FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Олеся ПУСТОВАЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 90.00 | 1 |
2 | Эльмира КОВАЛЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 73.02 | 2 |
3 | Елизавета КОЖЕВНИКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 61.50 | 3 |
4 | Полина ДУРЯГИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 53.50 | 4 |
5 | Арина ЕРМАКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 51.00 | 5 |
6 | Таисия ПОТАПОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 48.54 | 6 |
7 | Полина АКРАМОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 47.52 | 7 |
8 | Валерия ЧЕРНЯЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 45.00 | 8 |
9 | Дарья ТЕЛЬТЕВСКАЯ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 40.50 | 9 |
10 | Елизавета ШАШЕРИНА Шексна, МУ "ШСШ" | 36.48 | 10 |
Last Update: 01.05.2021 12:48