FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Валерия ГОЛОВИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 9.51 | 1 |
2 | Вероника ЖЕЛЕЗКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 9.26 | 2 |
3 | Елизавета ЩАПКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 8.98 | 3 |
4 | Юлия АРТЕМЕНКО Череповец, МАУ "СШ №1" | 8.92 | 4 |
5 | Таисия БУЛДЫГИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 8.76 | 5 |
6 | Ариана СТЕПИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 7.98 | 6 |
7 | Варвара ТИХОМИРОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 7.90 | 7 |
8 | Милена КУДРЯВЦЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 7.64 | 8 |
9 | Анна ОМЕЛИЧЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 7.63 | 9 |
10 | Мария СМИРНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 7.46 | 10 |
11 | Есения ТИТОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 6.33 | 11 |
12 | Милана СИДОРОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 2.46 | 12 |
Last Update: 01.05.2021 12:48