| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий ПОПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 82.47 | 37.33 | 45.14 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктор ПОТАПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 71.85 | 28.87 | 43.98 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 55.83 | 20.15 | 39.68 | 4.50 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2020 14:57