| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Влада ЛЫСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 45.01 | 25.27 | 20.74 | 5.42 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 40.34 | 21.96 | 19.38 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Ксения ЛАБУТИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 37.79 | 20.33 | 18.46 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Яна РЯЗАНОВА Череповец, СШ №1 | 37.60 | 19.06 | 18.54 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина ЗАХОВА Северодвинск, ФОК Звездочка | 36.79 | 19.99 | 18.80 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Марьяна КОТЛЯРЕВСКАЯ Вологда, ДЮСШ Юность | 35.31 | 18.25 | 17.06 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия ВЕРБАХ Череповец, СШ №1 | 35.12 | 18.26 | 17.86 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Анна УСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 31.25 | 14.17 | 18.08 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Алина ОСИПОВА Шексна, МУ "ШСШ" | 29.92 | 13.46 | 17.46 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Дарья ЕРМАКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 28.00 | 11.00 | 18.00 | 4.75 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2020 14:57