Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Северодвинск, ФОК Звездочка | 46.79 | 24.96 | 22.83 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
2 | Доминика ШУЛЬМАН Северодвинск, ФОК Звездочка | 41.09 | 19.42 | 22.67 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #20 | |
3 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 39.96 | 19.63 | 21.33 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
4 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 39.84 | 18.59 | 21.25 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
5 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 38.04 | 17.62 | 20.42 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
6 | Анастасия ПЕПЕЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 36.87 | 17.29 | 20.58 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
7 | Дарья ПОПОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 34.72 | 15.80 | 18.92 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 33.85 | 14.60 | 19.25 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 33.38 | 14.38 | 19.00 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Дарина КОРСАКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 32.72 | 14.97 | 18.75 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
11 | Марина МОРОЗОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 31.96 | 13.95 | 19.01 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
12 | Софья СОКОЛОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 30.52 | 13.27 | 19.25 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #6 | |
13 | Екатерина КАЛАШНИКОВА Череповец, СШ №1 | 30.41 | 12.74 | 17.67 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Мария МОРГАЧЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 29.75 | 14.83 | 17.92 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | #12 | |
15 | Дарья ЧЕБУНИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 28.21 | 11.20 | 18.01 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
16 | Анна ШЕСТЕРИКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 28.20 | 11.19 | 18.01 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
17 | Ева СМИРНОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 26.47 | 9.13 | 18.34 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
18 | Елена АЛЕКСЕЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 22.78 | 8.86 | 16.92 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2020 13:29