Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья СМЕТАНКИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 55.40 | 24.31 | 32.09 | 4.58 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
2 | Анна МОЛЧАНОВА Северодвинск, ФОК Звездочка | 54.79 | 24.10 | 31.19 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
3 | Мария ЛАБУТИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 53.51 | 23.13 | 30.88 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
4 | Полина ЛЕОНТЬЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 49.03 | 21.30 | 27.73 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Марина ИЗЮМОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 48.32 | 22.10 | 26.72 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
6 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 48.29 | 20.32 | 28.97 | 4.25 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #11 | |
7 | Арина КАЛИНИНА Северодвинск, ФОК Звездочка | 44.54 | 17.99 | 26.55 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
8 | Анастасия ЛЮБИМЦЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 37.42 | 14.45 | 24.47 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #5 | |
9 | Марина БОТОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 37.06 | 14.80 | 23.26 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
10 | Варвара МАСЛЕННИКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 35.70 | 13.51 | 22.19 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
11 | Злата ГАВРИЛЕНКО Вологда, ДЮСШ ЗВС | 34.42 | 12.16 | 23.26 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
12 | Яна РУСАКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 29.12 | 11.77 | 19.35 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2020 13:29