Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эльвира ЕЛЕСИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 26.91 | 11.45 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Маргарита БАСОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 26.47 | 10.33 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Череповец, СШ №1 | 26.09 | 10.32 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
4 | Владислава ШЕСТАКОВА Северодвинск, ФОК Звездочка | 25.27 | 9.80 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
5 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 25.04 | 10.11 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
6 | София ОСИПОВА Череповец, СШ №1 | 24.60 | 9.80 | 14.80 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Анастасия ШАДРИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 24.48 | 10.22 | 14.26 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
8 | Ангелина МОЛЧАНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 23.20 | 9.97 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
9 | Ксения МАРИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 22.99 | 8.39 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
10 | Алиса АНДРЕЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 22.10 | 7.70 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
11 | Арина СЕРОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 20.76 | 7.50 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
12 | Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА Череповец, СШ №1 | 19.48 | 6.12 | 13.86 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
13 | Ника КОРЕЛОВА Череповец, СШ №1 | 18.19 | 6.80 | 12.39 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
14 | Диана ВОРОНИНА Череповец, СШ №1 | 16.87 | 4.61 | 12.26 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
15 | София ЗАБЕЛИНСКАЯ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 16.54 | 4.47 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2020 13:29