Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ОРЛОВ Северодвинск, ФОК Звездочка | 16.60 | 7.09 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
2 | Константин СИТНИКОВ Северодвинск, ФОК Звездочка | 14.80 | 5.54 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Матвей СТАСЕВИЧ Вологда, ДЮСШ Юность | 12.92 | 5.79 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
4 | Руслан ЛОБАЧЕВ Вологда, ДЮСШ Юность | 9.84 | 4.21 | 5.63 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 08.03.2020 13:29