Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим НОСКОВ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 10.75 | 5.85 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Дмитрий БИТКИНОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 7.89 | 4.59 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Клим СКРИПНИК Вологда, ДЮСШ Юность | 7.11 | 4.21 | 2.90 | 1.08 | 1.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.03.2020 10:43