FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Ксения СИДОРОВСКАЯ Северодвинск, ФОК Звездочка | 12.57 | 1 |
2 | Вероника БАЛАНДИНА Шексна, МУ "ШСШ" | 11.71 | 2 |
3 | София КУЛЕШОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.37 | 3 |
4 | Ксения СУГРИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 11.35 | 4 |
5 | Диана АТАБИЕВА Вологда, МАУ "Ледовый дворец" | 10.61 | 5 |
6 | Полина ИГНАТЬЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 10.19 | 6 |
7 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологда, МАУ "Ледовый дворец" | 10.14 | 7 |
7 | Ева СТРУНИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 10.14 | 7 |
9 | Анастасия ПЕЧУРИНА Череповец, СШ №1 | 9.98 | 9 |
10 | Ясина ГРОМОВА Вологда, МАУ "Ледовый дворец" | 9.87 | 10 |
11 | Анастасия АЛЕКСАНДРОВИЧ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 9.67 | 11 |
12 | Вероника ГРИШУТИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 9.60 | 12 |
13 | Екатерина РАЗИНА Череповец, СШ №1 | 9.56 | 13 |
14 | Валерия БЕЛОУСОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 8.93 | 14 |
15 | Юлия ЕЛЬКИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 8.73 | 15 |
16 | Дарья ЛЕВИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 8.59 | 16 |
17 | Евгения КУРЫШЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 8.10 | 17 |
18 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, ДЮСШ Юность | 7.89 | 18 |
19 | Алиса ТУШИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 7.10 | 19 |
20 | Мария ПИРОГОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 6.67 | 20 |
21 | Ксения МАСЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 6.15 | 21 |
Last Update: 07.03.2020 10:43