| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав МОРОЗОВ | ВЛГ | 19.86 | 5.70 | 14.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Степан ЦГОЕВ | УХТ | 18.69 | 6.86 | 12.83 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Роман МЕЛЬНИКОВ | УХТ | 18.53 | 5.61 | 13.92 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Павел ПЕТРУШОВ | ВЛГ | 17.43 | 5.01 | 13.42 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2018 19:23