| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем КОШУТИН | ВЛГ | 29.83 | 9.67 | 20.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марк СМИРНОВ | УХТ | 27.84 | 9.86 | 17.98 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ростислав ИСАЕВ | УХТ | 20.89 | 5.87 | 16.02 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2018 19:23