| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ПОПОВА | СДВ | 39.99 | 18.83 | 22.16 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Аглая КИЧИГИНА | СТК | 38.67 | 16.01 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алина БУРДУКОВСКАЯ | ЯРО | 38.66 | 16.16 | 22.50 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Кира БАРЫШЕВА | СТК | 37.94 | 16.12 | 21.82 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Софья ЕЛИСЕЕВА | ВЛГ | 36.12 | 14.46 | 21.66 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анна МОЛЧАНОВА | СДК | 35.57 | 14.07 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Мария ЧУЛАК | УХТ | 35.09 | 13.41 | 21.68 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Полина СЕГАЛЬ | СТК | 32.47 | 11.63 | 20.84 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Виктория КОСТЕНЮК | УХТ | 32.14 | 12.16 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Полина ЛЕОНТЬЕВА | ВЛГ | 31.98 | 12.82 | 20.16 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
| 11 | Анастасия АЛЕКСЕЕВА | УХТ | 31.71 | 11.71 | 20.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Анна ПОПОВА | СТК | 31.32 | 11.32 | 20.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Екатерина ЕЛЕСИНА | ВЛГ | 31.27 | 11.93 | 20.34 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Таисия БОРОДУЛИНА | УХТ | 31.19 | 11.35 | 20.84 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
| 15 | Алика КРЫЛОВА | СТК | 30.94 | 10.94 | 20.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Арина КАЛИНИНА | СДВ | 30.64 | 10.80 | 20.84 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
| 17 | Анастасия ТРУСОВА | ВЛГ | 29.43 | 10.09 | 19.34 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Мария ПРАСОЛОВА | УХТ | 29.27 | 11.27 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #18 | |
| 19 | Варвара СЕРЕЖЕЧКИНА | ЯРО | 27.94 | 10.10 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #9 | |
| 20 | Лейла ГЛУХИХ | СНГ | 27.79 | 10.79 | 19.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #4 | |
| 21 | Марина БОТОВА | ВЛГ | 26.58 | 11.24 | 18.34 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | #1 | |
| 22 | Злата ГАВРИЛЕНКО | ВЛГ | 20.51 | 5.67 | 16.84 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2018 19:23