| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита СИТНИКОВ | СТК | 25.29 | 10.49 | 16.80 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #4 | |
| 2 | Роман КИРИКОВ | ЯРО | 22.90 | 9.04 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 3 | Захар ЗАТЕЙЩИКОВ | ВЛГ | 21.50 | 7.10 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Савелий БАРАБАНОВ | ЯРО | 21.03 | 6.63 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.10.2018 19:23