| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА | УХТ | 13.22 | 6.32 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Полина АРТЕЕВА | УХТ | 12.67 | 6.17 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Анастасия ШЕСТАКОВА | СДВ | 11.41 | 5.41 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Софья ЛЮТОЕВА | СТК | 11.26 | 5.16 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Мария ПЕШКОВА | ВЛГ | 11.21 | 5.51 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Дарина ТИХОМИРОВА | ВЛГ | 11.10 | 5.10 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Амалия МАЛОВА | ВЛГ | 10.55 | 5.05 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Екатерина АНДРЕЕВА | ВЛГ | 10.12 | 5.12 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Елена ШЕСТАКОВА | ВЛГ | 10.01 | 5.01 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Злата ПОПОВА | ВЛГ | 9.61 | 4.61 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Виктория МОРОЗОВА | ВЛГ | 9.11 | 4.81 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Арина ЮРИНА | ВЛГ | 8.18 | 4.88 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Ульяна ГРИГОРЬЕВА | АРХ | 7.99 | 4.09 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.10.2018 10:01