| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Åêàòåðèíà ÏÎÏÎÂÀ | ÑÄÂ | 39.99 | 1 |
| 2 | Àãëàÿ ÊÈ×ÈÃÈÍÀ | ÑÒÊ | 38.67 | 2 |
| 3 | Àëèíà ÁÓÐÄÓÊÎÂÑÊÀß | ßÐÎ | 38.66 | 3 |
| 4 | Êèðà ÁÀÐÛØÅÂÀ | ÑÒÊ | 37.94 | 4 |
| 5 | Ñîôüÿ ÅËÈÑÅÅÂÀ | ÂËÃ | 36.12 | 5 |
| 6 | Àííà ÌÎË×ÀÍÎÂÀ | ÑÄÊ | 35.57 | 6 |
| 7 | Ìàðèÿ ×ÓËÀÊ | ÓÕÒ | 35.09 | 7 |
| 8 | Ïîëèíà ÑÅÃÀËÜ | ÑÒÊ | 32.47 | 8 |
| 9 | Âèêòîðèÿ ÊÎÑÒÅÍÞÊ | ÓÕÒ | 32.14 | 9 |
| 10 | Ïîëèíà ËÅÎÍÒÜÅÂÀ | ÂËÃ | 31.98 | 10 |
| 11 | Àíàñòàñèÿ ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ÓÕÒ | 31.71 | 11 |
| 12 | Àííà ÏÎÏÎÂÀ | ÑÒÊ | 31.32 | 12 |
| 13 | Åêàòåðèíà ÅËÅÑÈÍÀ | ÂËÃ | 31.27 | 13 |
| 14 | Òàèñèÿ ÁÎÐÎÄÓËÈÍÀ | ÓÕÒ | 31.19 | 14 |
| 15 | Àëèêà ÊÐÛËÎÂÀ | ÑÒÊ | 30.94 | 15 |
| 16 | Àíàñòàñèÿ ÒÐÓÑÎÂÀ | ÂËÃ | 29.43 | 17 |
| 17 | Ìàðèÿ ÏÐÀÑÎËÎÂÀ | ÓÕÒ | 29.27 | 18 |
| 18 | Ëåéëà ÃËÓÕÈÕ | ÑÍÃ | 27.79 | 20 |
| 19 | Ìàðèíà ÁÎÒÎÂÀ | ÂËÃ | 26.58 | 21 |
| 20 | Çëàòà ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ | ÂËÃ | 20.51 | 22 |
| FNR | Àðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ | ÑÄÂ | ||
| FNR | Âàðâàðà ÑÅÐÅÆÅ×ÊÈÍÀ | ßÐÎ |
Last Update: 27.10.2018 19:23