| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëèñà ÃÓÖÓËßÊ | ÑÒÊ | 32.43 | 1 |
| 2 | Êñåíèÿ ÊÐÈÂÅÍÊÎ | ÑÒÊ | 30.12 | 2 |
| 3 | Àííà ÁÎËÎÒÎÂÑÊÀß | ßÐÎ | 29.86 | 3 |
| 4 | Ãëàôèðà ÌÀÐÊÀÒÓÍ | ÂËÃ | 29.08 | 4 |
| 5 | Íàñòàñüÿ ÌÀÊÎÂÀ | ÑÒÊ | 28.10 | 6 |
| 6 | Àìåëèÿ ÊÎÇÛÐÅÂÀ | ÂËÃ | 27.86 | 7 |
| 7 | Âàðâàðà ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ | ÀÐÕ | 27.76 | 8 |
| 8 | Àðèíà ÊÓÐÈÖÈÍÀ | ÓÕÒ | 26.67 | 9 |
| 9 | Êñåíèÿ ÓØÀÊÎÂÀ | ÓÕÒ | 26.50 | 10 |
| 10 | Àëåñÿ ÊÐÓÒÈÊÎÂÀ | ÂËÃ | 26.13 | 11 |
| 11 | Êðèñòèíà ÁÓÐÀÑÎÂÀ | ÑÒÊ | 25.95 | 12 |
| 12 | Àëèíà ÒÅÏËÎÂÀ | ÓÕÒ | 25.77 | 13 |
| 13 | Àëèñà ÊÅÒÎÂÀ | ÑÒÊ | 25.17 | 14 |
| 14 | ßðîñëàâà ËÎÌÀÊÈÍÀ | ÀÐÕ | 24.89 | 15 |
| 15 | Òàèñèÿ ßÊÎÂËÅÂÀ | ÂËà | 24.47 | 16 |
| 16 | Ñîôèÿ ÌÓÑÎÍÎÂÀ | ÓÕÒ | 23.83 | 17 |
| 17 | Åëèçàâåòà ÑÓÕÎÄÎËÜÑÊÀß | ÂËÃ | 23.67 | 18 |
| 18 | Àëåêñàíäðà ÊÓÑÍßÊ | ÑÒÊ | 23.01 | 19 |
| 19 | Àíàñòàñèÿ ÍÀÉÄÅÍÎÂÀ | ÓÕÒ | 22.14 | 20 |
| 20 | Àëåêñàíäðà ÈÃÎØÈÍÀ | ÓÕÒ | 22.12 | 21 |
| 21 | Àðèíà ÈÍÄÅÅÂÀ | ÂËÃ | 20.14 | 22 |
| 22 | Âåðîíèêà ÄÂÎÐÍÈÊÎÂÀ | ÂËÃ | 18.99 | 23 |
| FNR | Âåðà ÂÛÒ×ÈÊÎÂÀ | ßÐÎ |
Last Update: 27.10.2018 19:23