| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна БЛОХИНОВА | ВЛГ | 19.13 | 5.80 | 13.33 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алина СПАССКАЯ | ВЛГ | 17.36 | 4.96 | 12.40 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ярослава СВЕРЧКОВА | ВЛГ | 17.09 | 5.29 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Полина НЕКИПЕЛОВА | ВЛГ | 14.59 | 4.93 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2018 16:17