| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глафира МАРКАТУН | ВЛГ | 25.86 | 9.99 | 15.87 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Ирина ЩЕГЛОВА | СТК | 24.21 | 9.20 | 15.01 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Елизавета КРИВОНОСОВА | ВЛГ | 23.07 | 9.31 | 14.76 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ | ШЕК | 22.71 | 8.59 | 14.12 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Амелия КОЗЫРЕВА | ВЛГ | 22.63 | 8.25 | 15.38 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Арина ИНДЕЕВА | ВЛГ | 22.56 | 9.06 | 13.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Алиса АКЕНТЬЕВА | ШЕК | 22.47 | 7.33 | 15.14 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Елизавета СУХОДОЛЬСКАЯ | ВЛГ | 21.44 | 7.82 | 13.62 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Таисия ЯКОВЛЕВА | ВЛГ | 21.30 | 7.06 | 14.24 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Софья СМИРНОВА | ВЛГ | 20.36 | 6.48 | 13.88 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ева НЕКИПЕЛОВА | ВЛГ | 20.08 | 6.83 | 13.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА | ВЛГ | 19.53 | 6.52 | 13.01 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Милана БЕРЕСТЕНЬКОВА | СТК | 19.02 | 6.50 | 12.52 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Анастасия ШАДРИНА | ВЛГ | 17.99 | 5.72 | 12.27 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Владислава ДОКУЧАЕВА | СТК | 17.36 | 5.11 | 12.25 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Эльвира ЕЛЕСИНА | ВЛГ | 17.34 | 5.59 | 12.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Анастасия АКСЕНОВА | ВЛГ | 17.22 | 4.95 | 12.27 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Анастасия ПОПОВА | СТК | 16.85 | 4.96 | 11.89 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Арина СЕРОВА | ВЛГ | 16.64 | 3.88 | 12.76 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Анна КОЛЬЦОВА | СТК | 16.05 | 4.30 | 11.75 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Алиса ГЛАВИНОВА | ВЛГ | 15.91 | 4.15 | 12.76 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
| 22 | Елизавета БЛОХИНОВА | ВЛГ | 15.81 | 4.68 | 11.13 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Яна СМИРНОВА | ВЛГ | 15.72 | 4.85 | 11.87 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Александра КУСНЯК | СТК | 15.09 | 5.82 | 12.27 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2018 16:01