| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей КИРСАНОВ | КОС | 9.65 | 4.35 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Илья ПОПОВ | КОС | 8.29 | 3.89 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Матвей ДУБОВ | ВЛГ | 7.74 | 3.54 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.10.2017 10:54