| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àëèñà ÑÎÍÜÊÈÍÀ | ÑÏÁ | 34.44 | 1 |
| 2 | Àëèíà ÏÎÇÄÅÅÂÀ | ÓÕÒ | 30.22 | 2 |
| 3 | Êàðèíà ÇÀÕÀÐÎÂÀ | ÊÎÑ | 29.12 | 3 |
| 4 | Àãëàÿ ÊÈ×ÈÃÈÍÀ | ÑÒÊ | 28.97 | 4 |
| 5 | Åêàòåðèíà ÊÎËÜÖÎÂÀ | ÊÎÑ | 28.81 | 5 |
| 6 | Ìàðèÿ ËÀÁÓÒÈÍÀ | ÂËÃ | 28.51 | 6 |
| 7 | Ìèëåíà ÌÀËÛØÅÂÀ | ÊÎÑ | 26.96 | 7 |
| 8 | Åêàòåðèíà ÏÎÏÎÂÀ | ÑÄÂ | 26.60 | 8 |
| 9 | Àëåíà ÆÈËÈÍÀ | ÑÄÂ | 26.23 | 9 |
| 10 | Òàèñèÿ ÊÎÍÀÍÎÂÀ | ÑÒÊ | 25.97 | 10 |
| 11 | Âàñèëèñà ÔÐÎËÎÂÀ | ÊÎÑ | 25.94 | 11 |
| 12 | Åëèçàâåòà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ÑÏÁ | 24.45 | 12 |
| 13 | Äàðüÿ ÒÀÐÀÑÎÂÀ | ÊÎÑ | 24.15 | 13 |
| 14 | Ïîëèíà ËÅÎÍÒÜÅÂÀ | ÂËÃ | 24.09 | 14 |
| 15 | Åêàòåðèíà ÅËÅÑÈÍÀ | ÂËÃ | 24.05 | 15 |
| 16 | Àëåêñàíäðà Äß×ÅÍÊÎ | ÑÄ | 23.87 | 16 |
| 17 | Êèðà ÁÀÐÛØÅÂÀ | ÑÒÊ | 23.65 | 17 |
| 18 | Ìàðèÿ ×ÓËÀÊ | ÓÕÒ | 21.73 | 18 |
| 19 | Äàðüÿ ØÈËÎÂÀ | ÂËÃ | 20.11 | 20 |
| 20 | Çëàòà ÂÎËÊÎÂÀ | ÂËÃ | 19.84 | 21 |
| 21 | Ñîôüÿ ÅËÈÑÅÅÂÀ | ÂËÃ | 18.26 | 22 |
| 22 | Ñîôüÿ ÁÓÐÃÎÌÈÑÒÐÎÂÀ | ÂËÃ | 17.79 | 23 |
| 23 | Ìîíèêà ÄÀÂÒßÍ | ÊËÇ | 16.59 | 24 |
| 24 | Àíàñòàñèÿ ÒÐÓÑÎÂÀ | ÂËÃ | 12.99 | 25 |
| FNR | Ìèëåíà ØÈËÎÂÀ | ÂËÃ |
Last Update: 08.10.2017 10:54