| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 23.10.2015 | |||
| 09:00:00 | Юный фигурист, девочки 2008 г.р. и старше | Произвольная программа | |
| 10:35:00 | Юный фигурист, девочки 2009 г.р. | Произвольная программа | |
| 11:30:00 | Юный фигурист, мальчики | Произвольная программа | |
| 12:25:00 | 3-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 14:50:00 | 3-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 15:10:00 | 2-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 24.10.2015 | |||
| 08:30:00 | 1-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
| 10:00:00 | 1-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
| 10:35:00 | 2-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
| 12:45:00 | 2-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
| 13:40:00 | 1-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
| 16:10:00 | 1-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
| 16:55:00 | КМС, девушки | Короткая программа | |
| 18:10:00 | КМС, юноши | Короткая программа | |
| 25.10.2015 | |||
| 08:00:00 | 2-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
| 10:10:00 | 2-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
| 10:55:00 | 1-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
| 13:30:00 | 1-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
| 14:35:00 | КМС, девушки | Произвольная программа | |
| 16:00:00 | КМС, юноши | Произвольная программа |
Last Update: 25.10.2015 16:18